| Механические (UA-Hub-Door) | 
  
    | Материал корпуса | Поликарбонат | 
  
    | Материал крепления | Поликарбонат | 
  
    | Вес | 363 г (12,8 унции) | 
  
    | Размеры | 174,9 x 126 x 32,9 мм (6,9 x 5 x 1,3") | 
  | Аппаратное обеспечение (UA-Hub-Door) | 
  
    | Сетевой интерфейс | (5) 10/100/1000 Base-T | 
  
    | Макс. потребляемая мощность | Без выхода PoE: 30W С выходом PoE: 50W
 | 
  
    | Выход PoE | PoE passthrough, (4) PoE, 50 В постоянного тока, всего 20 Вт | 
  
    | Светодиоды системы | Система: белый/синий Выходные реле: белый
 | 
  
    | Цифровой вход | Запрос на выход/запрос на вход/дистанционное разблокирование/датчик положения двери | 
  
    | Реле сухого выхода | Замок: 30 В пост. тока, 1 А Aux: 30V DC, 1A
 | 
  
    | Питание выходного реле | Замок: 12В DC, 1A Aux: 12 В постоянного тока, 0,33 А
 12 В постоянного тока, 0,33 А
 | 
  
    | Условия эксплуатации | Только внутри помещений | 
  
    | Рабочая температура | от 0 до 40° C (от 32 до 104° F) | 
  
    | Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсации влаг | 
  
    | Информация о программном обеспечении | Версию программного обеспечения продукта можно проверить на сайте https://unifi.ui.com | 
  
    | Уровень UL 294 | Разрушающее воздействие: Уровень I
      Защита линии:  Уровень I
      Выносливость: Уровень I
      Мощность в режиме ожидания: Уровень I | 
  
    | Заявление UL 294 | Соответствие спецификациям IEEE 802.3 (at или af) не проверялось в рамках UL 294 Оборудование предназначено для соответствия разделу национального электрического кодекса, ANSI/NFPA 70, статья 725.121, источники питания для цепей класса 2 и класса 3
 | 
  
    | CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Присвоение класса: 1 | 
  
    | Сертификаты | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | 
  
    | Номер документа и дата выпуска и/или уровень пересмотра | UA-Hub-Door002, V01 | 
  
    | Метод питания | PoE++ UL 294 Блок питания класса 2 с ограничением мощности
 UL 60950/62368 LPS/PS2 PSU
 | 
  
    | Вход PoE | 50 В постоянного тока, 1 А | 
  
    | Кнопка | (1) Заводской сброс | 
  | Информация о подключении (UA-Hub-Door) | 
  
    | Типовая установка (экранированная) | Вход питания постоянного тока – Belden 8750 18 AWG 2 жилы (30,5 м/100 футов) Переключатель положения двери – Belden 8750 18 AWG 2 проводника (152,5 м/500 футов)
 Запрос на выход – Belden 8750 18 AWG 2 (152,5 м/500 футов)
 | 
  
    | Требования к кабелям PoE | Минимальный калибр проводника, разрешенный для подключения между PSE или инжектором питания и PD, должен составлять 24 AWG (0,21 мм2) для горизонтального или стоякового кабеля | 
  | Светодиоды (UA-Hub-Door) | 
  
    | PoE in | Постоянный синий: Принято/устройство готово Постоянный белый: Ожидает принятия
 Мигающий белый/синий: Обновление микропрограммы
 | 
  
    | PoE out | Off: не подключено или нет канала передачи данных Постоянно синий: Подключен и канал передачи данных включен
 | 
  | Механические (UA-G2-Pro) | 
  
    | Размеры | 160 x 40,4 x 40,55 мм (6,3 x 1,59 x 1,6") | 
  
    | Вес | 136 г (4,8 унции) | 
  
    | Материал корпуса | Поликарбонат, стекло | 
  
    | Материал крепления | Алюминиевый сплав | 
  
    | Монтаж | Настенный, групповая коробка | 
  
    | Погодозащита | IP55 | 
  | Аппаратное обеспечение (UA-G2-Pro) | 
  
    | Сетевой интерфейс | (1) 10/100/1,000 MbE порт RJ45 | 
  
    | Связь | BLE 4.2 NFC
 | 
  
    | Способ питания | PoE | 
  
    | Поддерживаемый диапазон напряжения | 48 В постоянного тока | 
  
    | Макс. потребляемая мощность | 6 Вт | 
  
    | ESD/EMP защита | Воздух: ±15 кВ, контакт: ±8кВ | 
  
    | Датчик | Датчик ToF | 
  
    | Камера | 4000 x 3000, 12 МП, 30 кадров в секунду | 
  
    | Микрофон | Да | 
  
    | Динамик | (1) 4 Ом, 1,5 Вт | 
  
    | Светодиоды | R/G/B/W | 
  
    | Кнопка | (1) заводского сброса | 
  
    | Частота NFC | 13,56 МГц | 
  
    | Дальность считывания NFC | < 30 мм | 
  
    | Стандарты NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 | 
  
    | Технология NFC | Метка NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic
 MIFAREPlus
 MIFARE Ultralight
 MIFARE DESFire
 | 
  
    | Рабочая температура | от -10 до 40° C (от 14 до 104° F) | 
  
    | Рабочая влажность | от 5 до 90% без конденсации влаги | 
  
    | Сертификаты | CE, FCC, IC | 
  | Механические (UA-G2) | 
  
    | Размеры | 93 x 40 x 36,5 мм (3,7 x 1,6 x 1,4") | 
  
    | Вес | 82 г (2,9 унции) | 
  
    | Материал корпуса | Поликарбонат, стекло | 
  
    | Монтаж | В стену, групповая коробка | 
  
    | Погодоустойчивость | IP55 | 
  | Аппаратное обеспечение (UA-G2) | 
  
    | Сетевой интерфейс | (1) 10/100 MbE порт RJ45 | 
  
    | Возможность подключения | BLE 4.1 | 
  
    | Способ питания | PoE | 
  
    | Поддерживаемый диапазон напряжения | 48 В постоянного тока | 
  
    | Макс. потребляемая мощность | 5 Вт | 
  
    | ESD/EMP защита | Воздух: ±15 кВ, контакт: ±8кВ | 
  
    | Датчики | Датчик приближения | 
  
    | Динамик | (1) 8 Ом, 0,7 Вт | 
  
    | Светодиоды | R/G/B/W | 
  
    | Кнопка | (1) Заводской сброс | 
  
    | Частота NFC | 13,56 МГц | 
  
    | Дальность считывания | NFC < 30 мм | 
  
    | Стандарты NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 | 
  
    | Технология NFC | Тег NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic
 MIFAREPlus
 MIFARE Ultralight
 MIFARE DESFire
 | 
  
    | Рабочая температура | -30 - 45° C (-22 - 113° F) | 
  
    | Рабочая влажность | от 5 до 90% без конденсации влаги | 
  
    | Сертификаты | CE, FCC, IC | 
  | Механические (UA-Pocket) | 
  
    | Размеры | 84 x 39 x 7,4 мм (3,3 x 1,5 x 0,29") | 
  
    | Вес | 16 г (0,56 унции) | 
  
    | Материал корпуса | Поликарбонат, нержавеющая сталь | 
  
    | Погодоустойчивость | IP54 | 
  | Аппаратное обеспечение (UA-Pocket) | 
  
    | Частота | NFC 13,56 МГц | 
  
    | Технология | NFC ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire EV3 4K
 Собственный протокол безопасности UniFi Access
 | 
  
    | Рабочая температура | от -10 до 45° C (от 14 до 113° F) | 
  
    | Рабочая влажность | от 10 до 90% без конденсации влаги | 
  
    | Сертификация | CE |