Размеры | 549 x 342 x 62 мм (21,6 x 13,5 x 2,4 дюйма) |
Вес | 8,6 кг (19 фунтов) |
Материалы корпуса | Поликарбонат, оцинкованная сталь, алюминиевый сплав |
Материал крепления | Нержавеющая сталь |
Аппаратное обеспечение |
Процессор | Четырехъядерный ARM® Cortex®-A57 с частотой 1,7 ГГц |
Системная память | 4 ГБ DDR4 |
Встроенное хранилище | 16 ГБ eMMC Интегрированный 128 ГБ SSD Предустановленная карта microSD объемом 512 ГБ |
Слот расширения | Слот для карты памяти Micro SD* *Требуется карта памяти объемом не менее 128 ГБ. |
Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth WiFi |
Сетевой интерфейс | (17) LAN: порты GbE RJ45 (1) WAN: порт 2.5 GbE RJ45 |
Интерфейс SFP+ | (1) LAN: порт 10G SFP+ (1) WAN: порт 10G SFP+ |
Интерфейс PoE | (4) PoE (пара A 1, 2+; 3, 6-)
(4) PoE+ (пара A 1, 2+; 3, 6-) (4) PoE++ (пара A 1, 2+; 3, 6-) (пара B 4, 5+; 7, 8-) |
Метод питания | Универсальный вход AC 100—240V, макс. 7A, 50/60 Гц |
Блок питания | (2) Горяче-заменяемые AC/DC блоки питания 550 Вт* *Поставляется с (1) предустановленным блоком питания. |
Макс. потребление энергии | 532 Вт |
Макс. мощность PoE на порт от PSE | PoE: 15,4 Вт PoE+: 30 Вт PoE++: 60 Вт |
Диапазон напряжения в режиме PoE | PoE: 44—57 В PoE+/PoE++: 50—57 В |
Макс. мощность передачи 2,4 ГГц 5 ГГц | 23 дБм 26 дБм |
MIMO 2.4 ГГц 5 ГГц | 2 x 2 4 x 4 |
Скорость передачи данных 2.4 ГГц 5 ГГц | 300 Мбит/с 2.4 Гбит/с |
Коэффициент усиления антенны 2.4 ГГц 5 ГГц | 5.9 дБи 6 дБи |
Защита от ESD/EMP | Воздух: ± 8кВ, контакт: ± 4кВ |
Дисплей LCM | (1) 4.7-дюймовый сенсорный экран |
Кнопка | Сброс до заводских настроек |
Монтаж | Настенное крепление (в комплекте) |
Температура эксплуатации | -10 до 40° C (14 до 104° F) |
Относительная влажность при работе | 5 до 95% без конденсации |
Сертификация | CE, FCC, IC |
Программное обеспечение |
Стандарты WiFi | 802.11a/b/g
WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Беспроводная безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 на радиомодуль |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости на пользователя |
Изоляция трафика гостевых пользователей | Поддерживается |
Одновременные клиенты | 300+ |
Индикаторы |
Ethernet | Белый: связь/активность |
SFP+ | Белый: связь/активность |
PSU | Синий: готовность Янтарный: отказ |
Поддерживаемые скорости передачи данных |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Мбит/с до 1,7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Мбит/с до 2,4 Гбит/с (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |