| Технические характеристики | 
      | Габариты | Ø171.5 x 33 мм (Ø6.8 x 1.3") | 
    
      | Стандарт WiFi | WiFi 7 | 
    
      | Количество потоков | 4 | 
    
      | Площадь покрытия | 115 м² (1,250 ft²) | 
    
      | Максимальное число клиентов | 200+ | 
    
      | Восходящий канал | 2.5 GbE | 
    
      | Места монтажа | Потолок, стена | 
    
      | Монтажная пластина | Пластиковая монтажная пластина (в комплекте) | 
    
      | Метод питания | PoE | 
    
      | Производительность | 
    
      | MIMO | 5 ГГц: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 
    
      | 2.4 ГГц: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 
    
      | Максимальная скорость передачи данных | 5 ГГц: 4.3 Гбит/с (BW240) | 
    
      | 2.4 ГГц: 688 Мбит/с (BW40) | 
    
      | Коэффициент усиления антенны | 5 ГГц: 5 дБи | 
    
      | 2.4 ГГц: 4 дБи | 
    
      | Максимальная мощность передатчика | 5 ГГц: 24 дБм | 
    
      | 2.4 ГГц: 23 дБм | 
    
      | Максимальное количество BSSID | 8 на радио | 
    
      | Поддерживаемые скорости передачи данных | 802.11be (WiFi 7): 7.3 Мбит/с – 4.3 Гбит/с (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) | 
    
      | 802.11ax (WiFi 6): 7.3 Мбит/с – 2.4 Гбит/с (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | 
    
      | 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Мбит/с – 1.7 Гбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | 
    
      | 802.11n: 6.5 Мбит/с – 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 
    
      | Функции | 
    
      | Беспроводная ячеистая сеть (Wireless Meshing) | Да | 
    
      | Направление диапазона (Band Steering) | Да | 
    
      | Управление переходом BSS 802.11v | Да | 
    
      | Быстрое роуминг 802.11r | Да | 
    
      | Управление радиоресурсами 802.11k (RRM) | Да | 
    
      | Расширенное управление радиоканалами | Да | 
    
      | Passpoint (Hotspot 2.0) | Да | 
    
      | Портал авторизации | Да | 
    
      | Брендированная страница входа | Да | 
    
      | Авторизация по ваучеру | Да | 
    
      | Авторизация с оплатой | Да | 
    
      | Поддержка внешнего сервера авторизации | Да | 
    
      | Авторизация по паролю | Да | 
    
      | Изоляция гостевой сети | Да | 
    
      | Частный предустановленный ключ (PPSK) | Да | 
    
      | Ограничение скорости WiFi | Да | 
    
      | Изоляция клиентских устройств | Да | 
    
      | График работы WiFi | Да | 
    
      | RADIUS через TLS (RadSec) | Да | 
    
      | Динамический VLAN, назначаемый через RADIUS | Да | 
      | Аппаратное обеспечение | 
    
      | Максимальное потребление энергии | 13 Вт | 
    
      | Поддерживаемый диапазон напряжения | 42.5—57В DC | 
    
      | Сетевой интерфейс | (1) порт 2.5 GbE RJ45 | 
    
      | Вес | 313 г (11 унций) | 
    
      | Управление | 
    
      | Интерфейс управления | Ethernet | 
    
      | Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат | 
    
      | Материал крепления | УФ-стабилизированный поликарбонат, оцинкованная сталь (SGCC) | 
    
      | Светодиоды | Система: Белый/Синий | 
    
      | Ширина канала | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (МГц) | 
    
      | Сертификации | CE, FCC, IC | 
    
      | Диапазон рабочих температур | -30 до 40° C (-22 до 104° F) | 
    
      | Диапазон рабочей влажности | 5–95% (без конденсации) | 
      | Программное обеспечение | 
    
      | Требования к приложению |  | 
    
      | UniFi Network | Версия 9.0.114 и новее | 
    
      | UniFi OS |  | 
    
      | iOS™ | Версия 10.20.2 и новее | 
    
      | Android™ | Версия 10.21.7 и новее |