| Общие характеристики |
| Габариты | 110 × 110 × 250 мм |
| Пакет приложений UniFi | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Управляемые устройства UniFi | 30+ |
| Управляемые камеры | 5× HD, 2× 2K, 1× 4K |
| Одновременные пользователи | 300+ |
| WAN-порты (макс.) | 4 |
| WAN-порты по умолчанию | 1× 10G SFP+, 1× 2.5 GbE RJ45 |
| Форм-фактор | Настольный |
| Площадь покрытия Wi-Fi | 160 м² |
| NDAA | Да |
| Сертификации | FCC, IC, CE, GCF, PTCRB, AT&T, T-Mobile, Verizon, Wi-Fi Alliance |
| Безопасность |
| Stateful Firewall | Да |
| Файрвол L7 | Да |
| DPI и анализ трафика | Да |
| Зональный файрвол | Да |
| Фильтрация контента | Да |
| IPS/IDS | Да |
| Блокировка рекламы | Да |
| IDS/IPS сигнатуры | 20 000+ (CyberSecure) |
| VPN и SD-WAN |
| SD-WAN без лицензий | Да |
| VPN Site-to-Site (Site Magic) | Да |
| VPN Site-to-Site (IPsec) | Да |
| VPN Site-to-Site (OpenVPN) | Да |
| VPN-сервер (One-Click) | Да |
| Teleport VPN | Да |
| VPN-сервер WireGuard / OpenVPN / L2TP | Да |
| VPN-клиент WireGuard / OpenVPN | Да |
| Сетевые возможности |
| Порты | 4× 2.5 GbE (1 с PoE), 1× 10G SFP+ |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2.3 Гбит/с |
| Multi-WAN | Да |
| OSPF | Да |
| Advanced QoS | Да |
| mDNS | Да |
| Расширенный NAT | Да |
| RADIUS | Да |
| RADIUS over TLS | Да |
| LTE Backup | Да |
| Отчёты о качестве сети | Да |
| Таблица MAC | 2 000 |
| Встроенный Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E/7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Скорость 6 ГГц | до 5.7 Гбит/с |
| Скорость 5 ГГц | до 4.3 Гбит/с |
| Скорость 2.4 ГГц | до 688 Мбит/с |
| MIMO | 2×2 (все диапазоны) |
| Усиление антенн | 6 ГГц: 8 dBi; 5 ГГц: 5 dBi; 2.4 ГГц: 4 dBi |
| TX мощность | 6 ГГц: 22 dBm; 5 ГГц: 26 dBm; 2.4 ГГц: 23 dBm |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 4 на радио |
| Сотовая связь |
| Категория 5G | 5G NR Sub-6 |
| Диапазоны 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| TX мощность 5G | 26 dBm |
| Диапазоны LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
| TX мощность LTE | 25 dBm |
| UMTS диапазоны | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Пиковая скорость 5G NSA | Загрузка 3.4 Гбит/с, отдача 560 Мбит/с |
| Пиковая скорость 5G SA | Загрузка 1.8 Гбит/с, отдача 650 Мбит/с |
| Пиковая скорость LTE | 1.6 Гбит/с / 210 Мбит/с |
| Усиление антенн | 617–960 МГц: 3 dBi; 1710–2700 МГц: 7 dBi; 3300–5000 МГц: 8 dBi; 5150–5925 МГц: 8 dBi |
| SIM | 1× Nano-SIM, 1× Nano-SIM или eSIM |
| Аппаратные характеристики |
| Встроенное хранилище | 64 ГБ microSD |
| Слот расширения | microSD |
| PoE бюджет | 15.4 Вт |
| Макс. PoE на порт | 15.4 Вт |
| Диапазон напряжения PoE | 44–57 В |
| Макс. энергопотребление | 34.5 Вт |
| Питание | DC 54 В |
| Блок питания | 54 В / 1.1 А |
| Процессор | 4-ядерный ARM Cortex-A53 1.5 ГГц |
| ОЗУ | 3 ГБ |
| Вес | 1.4 кг |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Экран | 4.7″ сенсорный LCM |
| Управление | Ethernet, Bluetooth |
| Индикаторы | Ethernet, SFP+, система |
| Кнопка | Сброс настроек |
| ESD защита | ±8 kV воздух, ±4 kV контакт |
| Температура работы | 0…40 °C |
| Влажность | 5–95% без конденсации |