Экранированный гигабитный кабель Ethernet категории 5e из витых медных пар с делителем в бухте 305 м.
Расстояние | Пропускная способность | Частота | Усиление | Угол | RJ45 Ports | SFP Ports | Питание | Мощность | Пропускная способность 2 |
Качество | Линза | Напряжение | ||
Unifi Switch Enterprise 48 PoE | 320 Гбит/с | 48 x 2,5Gb | 4 | 720 W | ||||||||||
AirFiber 5U | 100 км | 1,2 Гбит/с | 5 ГГц | 23 дБи | 1 x 1Gb | 47 дБм | ||||||||
Switch Enterprise XG 24 | 290 Гбит/с | 1C, 24 x 10Gb | 2 x SFP28 | 100 Вт | 1 | |||||||||
Unifi Switch Aggregation Pro | 380 Гбит/с | 4x SFP28 28x SFP+ | ||||||||||||
Unifi Switch 48 500W | 140 Гбит/с | 1C, 48 x 1Gb | 2 x SFP+ 2 x | 500 W | ||||||||||
Switch Pro 48 PoE | 176 Гбит/с | 48 x 1Gb | 4 x SFP+ | 660 W | ||||||||||
Unifi Network Video Recorder Pro | 1 | 1 | ||||||||||||
AmpliFi Alien | 7.65 Gbps | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4 x 1Gb | 23 дБм | ||||||||||
Switch Pro Max 24 PoE | 112 Гбит/с | 16 x 1 Гб, 8 x 2.5 Гб | 2 x 10 Гб | 400 Вт | ||||||||||
Camera AI 360 | 30 FPS | 1 | 1920 x 1920 (1:1) | 5 MP CMOS | ||||||||||
Dream Machine Special Edition | Кол-во абонентов до 1000 | 8 x 1Gb | (1) 10G SFP+ | 130 Вт | ||||||||||
Switch 48 | 52 Гбит/с | 48 x 1Gb | 4 x 1Gb SFP | 60 Вт | ||||||||||
Unifi Camera G5 Pro | ||||||||||||||
Switch Enterprise 8 PoE | 20 Гбит/с | 8 x 2,5Gb | ||||||||||||
EdgeSwitch 24 250W | 52 Гбит/с | 24 x 1Gb | 2 x | 100-240VAC | 250 Вт | |||||||||
Unifi Switch Pro 24 | 88 Гбит/с | 1C, 24 x 1Gb | 2 x SFP+ | |||||||||||
Unifi AP AC SHD | 140 m² | 1733/800+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 6 дБи | 2 x 1Gb | PoE+ | 25 дБм | |||||||
Camera AI Theta | ||||||||||||||
Unifi Switch 24 PoE | 52 Гбит/с | 1C, 24 x 1Gb | 2 x 1Gb | на порт 32 Вт | ||||||||||
AirFiber 5X HD | 100 км | 1 Гбит/с | 5 ГГц | 2 x 1Gb | 29 дБм | |||||||||
Unifi Security Gateway Pro 4 | Кол-во абонентов 1000 | 1C, 4 | 2 | |||||||||||
LTU Rocket | 675+ Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 1Gb | 29 дБм | ||||||||||
Ubiquiti AF-5G34-S45 | 200 км | 5 ГГц | 34 дБи | 3° | ||||||||||
Dream Machine | Кол-во абонентов 125 | 4 x 1Gb | 26 Вт | |||||||||||
UniFi U7 Pro Max | 14988 Мбит/с | 2.4+5+6 ГГц | 4/6/5.9 дБи | (1) 2.5 GbE | 23/29/23 дБм | |||||||||
U6 Enterprise | 4800/573.5 Мб/с | 2.4/5/6 ГГц | 3.2/5.3/6 дБи | 1 x 2.5Gb | 22/26 дБм | |||||||||
Unifi Switch 16 PoE | 36 Гбит/с | 1C, 16 x 1Gb | 2 | 60 W | ||||||||||
Unifi AP AC Mesh Pro | 183+ м | 1300/450 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 8 дБи | 2 x 1Gb | 20 дБм | ||||||||
airMAX 2.4 GHz, 13 dBi, Omni | 2 км | 2.4 ГГц | 13 дБи | |||||||||||
UISP Cable Carrier | ||||||||||||||
Unifi Camera G4 Bullet | 24 FPS | 1 | 1440p UltraHD | 5MP | ||||||||||
AmpliFi HD Point | 5.25 Гбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 26 дБм | |||||||||||
UISP Cable Pro | ||||||||||||||
PowerBeam 5AC 500 | 25+ км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 27 дБи | 1 x 1Gb | 24 дБм | ||||||||
U6 Mesh | 2400/300Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3/5 | 1 x 1Gb | 11,4 Вт | |||||||||
U6 Long-Range | 2400/300Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4/5.5 дБи | 1 x 1Gb | 16.5 Вт | |||||||||
UniFi Express | Кол-во абонентов 50+ | (2) GbE | 10 Вт | |||||||||||
Unifi AP AC Lite | 100+ м | 867/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | PoE | 20 дБм | |||||||
U6 Pro | 4800 Мбит/с | 2,4 ГГц + 5 ГГц | 4 дБи/6 дБи | 1 x 1Gb | PoE 44—57 В | 22 дБм/26 дБм | 573,5 Мбит/с | |||||||
Camera G5 Flex | ||||||||||||||
airFiber X 5 GHz, 30 dBi, Slant 45 | 200 км | 5 ГГц | 30 дБи | 5.8° | ||||||||||
Bullet AC IP67 | 300+ Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 1Gb | 20 дБм | ||||||||||
AmpliFi Instant Router | 1167 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 1 x 1Gb | 22 дБм | ||||||||||
AI Theta Audio | ||||||||||||||
LiteBeam 5AC LR | 30 км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 26 дБи | 1 x 1Gb | 25 дБм | ||||||||
PowerBeam 5AC Gen2 | 15+ км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 25 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | ||||||||
U6 Lite | 1200/300Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 2.8/3 | 1 x 1Gb | 12 | |||||||||
Unifi G4 Doorbell | 30 FPS | 1600x1200HD | 5 MP | |||||||||||
airMAX 5 GHz, 10 dBi Omni | 2 км | 5 ГГц | 10 дБи | |||||||||||
LiteAP GPS | 20+ км | 450 Мбит/с | 5 ГГц | 17 дБи | 1 x 1Gb | 25 дБм | ||||||||
U6+ | ||||||||||||||
10 Gbps Single-Mode Optical Module (2-pack) | 10 км | 10 Gbp/s | ||||||||||||
NanoBeam M5 16 | 10+ км | 150+ Мбит/с | 5 ГГц | 16 дБи | 1 x 100Mb | 20 дБм | ||||||||
PowerBeam M2 400 | 20+ км | 150+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 18 дБи | 1 x 100Mb | 20 дБм | ||||||||
Bullet M2HP | 100+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 1 x 100Mb | 28 дБм | ||||||||||
LiteAP 120 | 30+ км | 450 Мбит/с | 5 ГГц | 16 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | ||||||||
10G SFP+ to 10/5/2.5GbE RJ45 | 100 м | 10 Gbp/s | ||||||||||||
PowerBeam M5 300 | 20+ км | 150+ Мбит/с | 5 ГГц | 22 дБи | 1 x 100Mb | 26 дБм | ||||||||
NanoStation M2 | 10 км | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц | 11 дБи | 2 | 20 дБм | ||||||||
NanoStation M5 | 10 км | 150 Мбит/с | 5 ГГц | 16 дБи | 2 | 27 дБм | ||||||||
LiteBeam 5AC Gen2 | 15 км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 23 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | ||||||||
NanoSwitch | 4 Гбит/с | 4 x 1Gb | ||||||||||||
LiteBeam M5 23 | 30 км | 100 Мбит/с | 5 ГГц | 23 дБи | 1 x 100Mb | 20 дБм | ||||||||
Instant PoE Converter Indoor | 1 x 1Gb |
UISP Cable Carrier — промышленный Ethernet-кабель с очень удобной прокладкой, подходящий для уличного монтажа.
Герметичная оплётка черного цвета защищает сеть от воздействия погодных условий, а внутреннее плетение, защитный экран из фольги и дренажный провод — от электростатических разрядов. Есть внутренний разделитель пар для защиты от наведённых помех и нить для снятия оболочки.
Характеристики:
Бухта кабеля поставляется в коробе из гофрированного картона общей массой 16 кг. В стенке короба имеется диспенсер с регулировкой натяжения.
Монтаж кабеля допускается при температурах −20—+60°C, рабочая температура находится в диапазоне −40—+80°C.