В обзор включены все актуальные камеры Ubiquiti UniFi Protect, видеорегистраторы и шлюзы с возможностью управления камерами и видеозаписи.
Камеры UniFi Protect по свойствам
Купольные и башенные камеры
Купольные и башенные камеры линейки UniFi Protect содержат в своём названии, соответственно, «Dome» или «Turret». Предпочтительный способ монтажа для них — на стену. Эти камеры могут использоваться на улице. Тем не менее, купольные камеры желательно защищать от перепадов температур во избежание запотевания защитного купола. Суффикс «Ultra» в названии присваивается камерам с повышенным соотношением функционала к цене. Можно читать его как «много камеры за мало денег». В сравнение также включены снятые с производства, но ещё имеющиеся в продаже, камеры G3 Dome и AI 360:
Цилиндрические камеры и Pro
Цилиндрические камеры (суффикс «Bullet») — это уличные камеры общего назначения с хорошим балансом таких потребительских характеристик, как качество и размер изображения и цена:
Камеры с суффиксом «Pro» представляют из себя те же цилиндрические камеры, но с оптическим зумом, улучшенной работой ночью и при слабом освещении и изображеним более высокого качества:
Компактные камеры видеонаблюдения
Камеры с суффиксом «Flex» («гибкий» [монтаж]) можно устанавливать на улице или в помещении, на стене, на монолитном потолке, на столе или на мачте. Также есть возможность утопленного монтажа на потолок с помощью дополнительного приобретаемого крепежа. Модели с суффиксом «Instant» — беспроводные, а камера G3 Instant не подходит для монтажа на улице.
За счёт несколько худших показателей в условиях слабого освещения и общего качества картинки, у этих камер меньше размеры и цена:
Специализированные камеры
Эти камеры обладают какими-то особыми свойствами, которых нет у камер других линеек. G4 PTZ — единственная камера с моторизированным приводом панорамирования, наклона и увеличения. И у неё самый большой диапазон фокусных расстояний. AI 360 оснащена сверхширокоугольным объективом, а в AI Theta и AI Theta Pro оптическая и вычислительная части выполнены в разных корпусах, соединяющихся кабелем. AI DSLR даёт картинку сверхвысокого качества и позволяет менять объективы:
Беспроводные камеры и дверные звонки с камерой
AI
В этой группе оказались самые новые модели. Они обладают продвинутыми функциями интеллектуального распознавания объектов, таких как номерные знаки, люди, животные. Как правило, здесь хорошее изображение при плохом освещении и самая дальнобойная инфракрасная подсветка. У камеры AI Theta и AI DSLR по два объектива. Также они обе предлагают некоторые уникальные функции:
Устройства для записи и менеджмента видео с камер видеонаблюдения
Видеорегистраторы UniFi Protect
UNVR и UNVR Pro специально предназначены для работы в роли сетевых видеорегистраторов и располагают слотами для дисков с самым большим объёмом хранения. Cloud Key Gen 2+ представляет из себя консоль с устаревшей версией UniFi OS и может работать в роли видеорегистратора с записью на единственный диск. На ней также можно запускать такие приложения UniFi как Network, Access и Talk:
Шлюзы UniFi Protect Gateway с возможностью видеорегистрации
В этой группе собраны видеорегистраторы UniFi Protect, которые также работают в роли консоли UniFi OS и шлюза. По своей основной роли в экосистеме UniFi Network, это маршрутизаторы, свитчи и беспроводные точки доступа. Но они также и видеорегистраторы UniFi Protect. Как правило, у них меньше объём хранения и максимальное количество поддерживаемых видеокамер, чем у UniFi NVR:
Сводные таблицы
Камеры UniFi Protect
Модель | Соединение с сетью | Датчик изображения | Объектив | Оптический зум | Угол обзора* | Подсветка | Дистанция инфракрасной подстветки, м | Кадровые разрешение и частота | Разрешение матрицы | Функции интеллектуального распознавания** | Аудио | WiFi | Bluetooth | Ethernet, Мбит/с | USB | Защита от непогоды/вандализма | Комплектный крепёж |
---|
Купольные и башенные камеры |
G3 Dome | Ethernet | 1/3” 4 МП HDR | EFL 2.8 мм, f/2.0 | | 100°/59°/117° | IR LED | 9 | 1080p @ 30 FPS | 2 МП 1920×1080 (16:9) | | Микрофон | | | 100 | | −/+ | На стену/на стол/на потолок |
G4 Dome | Ethernet | 5 МП CMOS | Фикс | | 102°/71°/134° | Статус + IR LED | 9 | 2K @ 24 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон, динамик | | | 1000 | | IPX4/IK08 | На стену/на потолок |
G5 Turret Ultra | Ethernet | 1/2.4” 4 МП CMOS | Фикс | | 102°/55°/121° | Статус + IR LED | 30 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон | | | 100 | | IP65/IK04 | На стену/на потолок |
G5 Dome Ultra | Ethernet | 1/2.4” 4 МП CMOS | Фикс | | 102°/55°/121° | Статус + IR LED | 20 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | | | | 100 | | IK06 | На стену/на потолок |
G5 Dome | Ethernet | 5 МП HDR | Фикс | | 102°/71°/134° | Статус + IR LED | 9 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон, динамик | | | 100 | | IPX4/IK08 | На стену/на потолок |
AI 360 | Ethernet | 5 МП HDR | «Рыбий глаз» | | 180°/180°/180° | Статус + IR LED | 9 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 1920×1920 (1:1) | ++ | Микрофон, динамик | | | 1000 | | IPX4/IK08 | На стену/на потолок |
Цилиндрические камеры и Pro |
G3 Bullet | Ethernet | 1/3” 4 МП HDR | 3.6 мм, f/1.8 | | 85°/45°/98° | IR LED | 9** | 1080p @ 30 FPS | 2 МП 1920×1080 (16:9) | | Микрофон | | | 100 | | −/+ | На стену/на стол/на потолок |
G4 Bullet | Ethernet | 5 МП CMOS | Фикс | | 86°/60°/111° | IR LED | 9* | 2K @ 24 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон | | | 1000 | | IPX4/IK04 | На стену/на мачту/на потолок |
G5 Bullet | Ethernet | 5 МП HDR | Фикс | | 84°/45°/100° | IR LED | 9 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон | | | 100 | | IPX4/IK04 | На стену/на мачту/на потолок |
AI Bullet | Ethernet | 5 МП HDR | Фикс | | 85°/46°/99° | Обнаружение | 9 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | ++ | Микрофон | | | 1000 | | IP65/IK04 | На стену/на мачту/на потолок |
G3 Pro | Ethernet | 1/2.8” 4 МП Sony IMX290 | EFL 3-9 мм, f/1.2-2.1 | 3× | 108°/58°/125° | IR LED | 9** | 1080p @ 30 FPS | 2 МП 1920×1080 (16:9) | | Микрофон | | | 100 | | IP67 | На стену/на стол/на потолок |
G4 Pro | Ethernet | 1/2" 8 МП HDR | 4.1-12.3 мм f/1.53-3.3 | 3× | 110°/60°/128° | Обнаружение | 15 | 4K @ 50 FPS | 8 МП 3840×2160 (16:9) | + | Микрофон | | | 1000 | | IP67 | На стену/на мачту/на потолок |
G5 Pro | Ethernet | 1/2" 8 МП HDR | 4.1-12.3 мм f/1.53-3.3 | 3× | 110°/60°/128° | Обнаружение | 25** | 4K @ 30 FPS | 8 МП 3840×2160 (16:9) | + | Микрофон | | | 100 | USB-C для аксессуаров | IP65/IK04 | На стену/на мачту/на потолок |
AI Pro | Ethernet | 1/1.8" 8 МП HDR | 4.1-12.3 мм f/1.53-3.3 | 3× | 110°/60°/128° | Обнаружение | 25 | 4K @ 30 FPS | 8 МП 3840×2160 (16:9) | ++ | Микрофон, динамик | | | 1000 | USB-C для аксессуаров | IP65/IK04 | На стену/на мачту/на потолок |
Компактные камеры видеонаблюдения |
G3 Instant | Wi-Fi | 2 МП CMOS | EFL 2.8 мм, f/2.0 | | 111°/59°/134° | Статус + IR LED | 6 | 30 FPS | 1920×1080 (16:9) | | Микрофон, динамик | 802.11ac | + | С адаптером | USB-C | | На стену/на стол |
G3 Flex | Ethernet | 1/3” 2 МП HDR | 4 мм, f/2.0 | | 87°/47°/104° | Статус + IR LED | 6 | 1080p @ 25 FPS | 2 МП 1920×1080 (16:9) | | Микрофон | | | 100 | | IPX4 | На мачту/на стол |
G4 Instant | Wi-Fi | 5 МП CMOS | EFL 2.8 мм, f/1.6 | | 102°/55°/121° | Статус + IR LED | 6 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон, динамик | 802.11ac | + | С адаптером | USB-C | IPX5/IK04 | На стену/на стол |
G5 Flex | Ethernet | 5 МП HDR | Фикс | | 102°/55°/121° | Статус + IR LED | 6 | 2K @ 30 FPS | 4 МП 2688×1512 (16:9) | + | Микрофон | | | 100 | | IPX4/IK04 | На стену/на мачту/на стол/на потолок |
Специализированные камеры |
G4 PTZ Industrial | Ethernet | 1/1.8” 8 МП HDR | 22x optical zoom | 22× | H: | IR LED | 91 | 4K @ 24 FPS | 8 МП 3840×2160 (16:9) | + | | | | 1000 | | IP66 | На стену |
AI Theta | Ethernet | 8 МП or 12 МП (360°) | Фикс | | 98°/79°/118° | | | 24 FPS (360° @ 20 FPS) | 8 МП 3264×2448 (4:3) или 6 МП 2560×2560 (1:1) | ++ | С аксессуаром | | | 1000 | 2×USB-C (проприетарный разъём) | | На стену/на потолок малозаметный |
AI Theta Pro | Ethernet | 8 МП 1/1.8” (Pro 360°) | Фикс | | 180°/180°/180° | | | 2K @ 24 FPS | 4 МП 2160×2160 (1:1) | ++ | С аксессуаром | | | 1000 | 2×USB-C (проприетарный разъём) | | На стену/на потолок малозаметный |
AI DSLR | Ethernet | 4/3” 10 МП HDR | 17 мм f/1.2 or 45 мм f/1.2 | | 52°/39°/65° | Обнаружение | Not Specified | 4K @ 30 FPS | 8 МП 3840×2160 (16:9) | ++ | Микрофон | | | 1000 | | IPX5 (в корпусе) | На стену/на трипод/на мачту/на потолок |
Беспроводные камеры и дверные звонки с камерой |
G3 Micro | Wi-Fi | 1/3” 4 МП WDR | EFL 2.7 мм, f/2.2 | | 124°/65°/150° | Статус + IR LED | 6 | 1080p @ 30 FPS | 2 МП 1920×1080 (16:9) | | Микрофон, динамик | 802.11n | | С адаптером | | | На стену/на стол/на потолок |
G4 Doorbell | Wi-Fi | 5 МП CMOS | Фикс | | 138°/114°/155° | Статус + IR LED, Flash | 6 | 1200p @ 30 FPS | 2 МП 1600×1200 (4:3) | + | Микрофон, динамик | 802.11ac | 4.2 | | | IPX4 | На стену/под углом 20° |
G4 Doorbell Pro | Wi-Fi | 5 МП + 8 МП CMOS | Фикс | | 138°/114°/155° | Статус + IR LED, Flash | 6 | 1200p @ 30 FPS | Основная: 2 МП 1600×1200 (4:3)Дополнительная: 2 МП 1600×1200 (4:3) | + | Микрофон, динамик | 802.11ac | 5.0 | С PoE-адаптером | USB-C | IPX4 | На стену/под углом 20° |
G4 Doorbell Pro PoE Kit | Ethernet | 5 МП + 8 МП CMOS | Фикс | | 138°/114°/155° | Статус + IR LED, Flash | 6 | 1200p @ 30 FPS | Основная: 2 МП 1600×1200 (4:3)Дополнительная: 2 МП 1600×1200 (4:3) | + | Микрофон, динамик | | | 1000 | | IPX4 | На стену/под углом 20° |
*По горизонтали/по вертикали/по диагонали.
** + — функции интеллектуального распознавания, ++ — продвинутые функции интеллектуального распознавания.
Специализированные видеорегистраторы UniFi Protect
Модель | Количество камер FullHD | Количество камер 2K | Количество камер 4K | Количество, формат отсеков HDD | RAID | Слот Micro SD | Приложения UniFi | Дисплей | RAM, ГБ | Стыковка | Сетевые интерфейсы | Питание по PoE | Ввод питания | Резервирование питания | Монтаж |
---|
Cloud Key Gen 2+ | 20 | 12 | 7 | 1×2,5” (1 ТБ предустановлен) | | + | Все | Отображение статуса | 3 | | 1×1 Гбит/с | 802.3af PoE (15 Вт) | USB-C (9 В/2 А) | | Настольный, в стойку с помощью дополнительного крепежа |
UNVR | 50 | 25 | 15 | 4×3,5” | 5/10* | | Protect, Access | | 4 | 2×UNVR | 1×1 Гбит/с, 1×10 Гбит/с SFP+ | | Переменный ток, USP-RPS DC | + | В стойку, 1U |
UNVR Pro | 60 | 30 | 20 | 7×3,5” | 5/10* | | Protect, Access | Сенсорный, 1,3” | 4 | 2×UNVR-Pro | 1×1 Гбит/с, 1×10 Гбит/с SFP+ | | Переменный ток, USP-RPS DC | + | В стойку, 2U |
*Настраивается автоматически.
Шлюзы и консоли UniFi Protect с видеорегистрацией
Модель | Количество поддерживаемых устройств | Количество поддерживаемых клиентов | Количество камер FullHD | Количество камер 2K | Количество камер 4K | Количество, формат отсеков HDD | Внутреннее хранилище, ГБ | Слот Micro SD | Приложения UniFi | Дисплей | RAM, ГБ | Стыковка | Портов Ethernet | Оптоволоконных портов | Точка доступа WiFi | Выход PoE | Ввод питания | Резервирование питания | Монтаж |
---|
Dream Router | 20 | 150 | 4 | 2 | 1 | | 128 | + | Network + 2 дополнительных | 0,96” | 2 | | 1 WAN×1 Гбит/с, 4 LAN×1 Гбит/с | | + | 2×PoE | Переменный ток | | Настольный |
UDM Pro | 100 | 1000 | 20 | 12 | 7 | 1×3,5” | 16, eMMC | | Все | Сенсорный, 1,3” | 4, DDR4 | В режиме Shadow Mode | 1 WAN/LAN×1 Гбит/с, 8 LAN×1 Гбит/с | 2 WAN/LAN×10 Гбит/с SFP+ | | | Переменный ток, USP-RPS DC | + | В стойку, 1U |
UDM SE | 100 | 1000 | 20 | 12 | 7 | 1×3,5” | 16 + SSD 128 | | Все | Сенсорный, 1,3” | 4, DDR4 | В режиме Shadow Mode | 1 WAN/LAN×2,5 Гбит/с, 8 LAN×1 Гбит/с | 2 WAN/LAN×10 Гбит/с SFP+ | | 2×PoE+, 6×PoE | Переменный ток, USP-RPS DC | + | В стойку, 1U |
UDM Pro Max | 200 | 2000 | 25 | 15 | 10 | 2×3,5” | 16 + SSD 128 | | Все | Сенсорный, 1,3” | 8, DDR4 | В режиме Shadow Mode | 1 WAN/LAN×2,5 Гбит/с, 8 LAN×1 Гбит/с | 2 WAN/LAN×10 Гбит/с SFP+ | | | Переменный ток, USP-RPS DC | + | В стойку, 1U |
Dream Wall | 100 | 1000 | 10 | 6 | 3 | | 16 + SSD 128 | 512 ГБ предустановлена | Все | Сенсорный, 4,7” | 4, DDR4 | | 1 WAN/LAN×2,5 Гбит/с, 17 LAN×1 Гбит/с | 2 WAN/LAN×10 Гбит/с SFP+ | + | 4×PoE++, 4×PoE+, 4×PoE | 2×Переменный ток, USP-RPS DC | | Настенный |